...
Funksjonstypeid | Funksjonstype | Forklaring | ||
---|---|---|---|---|
1 / 15 | Styreleder | Også i BRREG | ||
2 | Nestleder | Også i BRREG | ||
3 | Styremedlem | Også i BRREG | ||
5 | Kasserer | |||
9 | Varamedlem (styre) | |||
15 | Daglig leder | Også i BRREG | ||
999996 | Leder kontrollutvalg | 202641 | Leder valgkomite | |
202401 | Politiattestansvarlig | |||
230 | Barneidrettsansvarlig | |||
40000004 | Medlemsansvarlig | |||
202431, 40000006 | Administrativt ansatt (2,3,4) | Særforbund, Krets, Særkrets | ||
10000000 | Klubbmedlemskap | |||
26 | Lisensansvarlig | |||
40000001 | Lisensadministrator SF_SK | Særforbund / Særkrets | ||
202413 | Påmeldingsansvarlig |
...